![]() |
ショートステイの空床状況をお知らせ致します。
利用の申し込み・ご不明点は担当までご連絡下さい。
最終更新日 : 2011年12月1日
| 12月 | ||||||||||
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ○ | × | × |
× | × | × | × | × | × | ○ | |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 1月 | ||||||||||
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2月 | ||||||||||
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ||
| 3月 | ||||||||||
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


